1. Прилуки (ЮЖД) - 1391 вагон - 91 022 тонн /нажмите для раскрытия списка получателей/
Основной элеватор: Элеватор Агро Собственник: АгрейнСтанція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 637 | 42 555,28 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 198 | 13 374,90 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 137 | 9 355,75 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 125 | 8 326,51 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 95 | 6 377,25 |
ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 54 | 3 563,82 |
КЕДАЙНЯЙ | 51 | 3 385,04 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 52 | 2 015,55 |
БЕРЕГОВА | 39 | 1 872,38 |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 3 | 195,94 |
2. Миргород (ЮЖД) - 1010 вагонов - 67 783 тонн
Основной элеватор: Миргородский участок Полтавское ХПП Собственник: КернелСтанція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 348 | 22 918,10 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 267 | 17 549,80 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 231 | 15 967,85 |
ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 110 | 7 721,25 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 29 | 1 951,44 |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 20 | 1 373,25 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 3 | 165,30 |
МИКОЛАЇВ | 2 | 136,80 |
3. Хмельник (ЮЗЖД) - 791 вагон - 52 087 тонн
Основной элеватор: Злата-Трейд Собственник: Злата-ТрейдСтанція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 363 | 23 682,20 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 133 | 8 616,55 |
ГЛОБИНЕ | 69 | 4 786,10 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 72 | 4 763,90 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 52 | 3 348,65 |
САРАТА | 48 | 3 249,25 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 48 | 3 238,45 |
СМОРГОНЬ | 6 | 402,65 |
4. Кролевец (ЮЗЖД) - 814 вагонов - 51 910 тонн
Основной элеватор: Кролевецкий элеватор Собственник: Агропросперис
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) | ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 423 | 27 992,32 | ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 174 | 11 605,98 | ЧОРНОМОРСЬКА (ДЛЯ ОПЗ) | 109 | 5 202,80 | ЙОНИШКИС | 30 | 1 928,75 | МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 37 | 1 783,10 | ХЕРСОН | 20 | 1 292,25 | ХОРОБИЧІ (ЕКСП.) | 10 | 661,50 | КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 9 | 575,75 | ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 1 | 66,34 | ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 1 | 65,70 |
| | |
5. Попельня (ЮЗЖД) - 759 вагонов - 50 106 тонн
Основной элеватор: Сигнет Центр Собственник: Sygnet Agrocompany
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) | ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 153 | 10 059,00 | СМОРГОНЬ | 152 | 9 803,05 | ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 107 | 7 282,40 | КСЕНІЄВЕ | 105 | 6 938,00 | ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 59 | 3 860,40 | КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 54 | 3 515,80 | ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 33 | 2 310,90 | НЕГОРЕЛОЕ | 32 | 2 114,55 | ІЗОВ (ЕКСП. ПКП) | 21 | 1 379,60 | ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 11 | 759,75 | РУМИНО | 10 | 661,65 | ЧАШНИКИ | 8 | 518,25 | БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ | 7 | 462,55 | ВИТЕБСК | 6 | 377,45 | ПУХОВИЧИ | 1 | 63,25 |
| | |
6. Торопиловка (ЮЖД) - 711 вагонов - 48 141 тонн
Основной элеватор: Агротерминал Констракшн Собственник: Ukrlandfarming Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 260 | 18 171,89 |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 157 | 10 448,05 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 107 | 7 117,35 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 76 | 5 144,45 |
КСЕНІЄВЕ | 53 | 3 506,85 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 26 | 1 784,55 |
ХОРОБИЧІ (ЕКСП.) | 15 | 989,80 |
ВИТЕБСК | 7 | 468,00 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 9 | 445,85 |
ВЫСОКО-ЛИТОВСК | 1 | 64,32 |
7. Сула (ЮЖД) - 764 вагона - 47 758 тонн
Основной элеватор: Элеватор-Агро Собственник: Ukrlandfarming Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 294 | 19 779,09 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 204 | 13 547,35 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 103 | 6 888,05 |
ЧОРНОМОРСЬКА (ДЛЯ ОПЗ) | 105 | 4 120,45 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 30 | 1 908,95 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 12 | 764,35 |
ЗАПОВІТНЕ | 14 | 625,05 |
ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 2 | 125,60 |
9. Беловоды (ЮЖД) - 691 вагон - 46 369 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 374 | 24 961,50 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 204 | 13 820,25 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 54 | 3 643,75 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 53 | 3 560,70 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 6 | 383,40 |
10. Балин (ЮЗЖД) - 574 вагона - 40 928 тонн
Основной элеватор: Балинский участок Кононовский элеватор Собственник: КернелСтанція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 338 | 38 549,08 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 28 | 1 847,00 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 7 | 462,10 |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 1 | 70,50 |
11. Козова (Льв.ЖД) - 582 вагона - 38 985 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 242 | 16 236,10 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 194 | 13 209,25 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 96 | 6 592,30 |
ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 27 | 1 744,00 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 23 | 1 203,85 |
12. Лазорки (ЮЖД) - 589 вагонов - 38 387 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 317 | 20 688,20 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 215 | 14 012,15 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 53 | 3 445,55 |
ЧОРНОМОРСЬКА-ЕКСП.(ДЛЯ ОПЗ) | 4 | 242,00 |
13. Дубно (Льв.ЖД) - 561 вагон - 38 327 тонн
Основной элеватор: Дубенский филиал Западный Торгово-промышленный дом Собственник: Ukrlandfarming Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 258 | 18 249,43 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 193 | 12 812,00 |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 51 | 3 383,50 |
КАУНАС | 36 | 2 299,00 |
ІЗОВ (ЕКСП. ПКП) | 8 | 667,20 |
ПАКРУОЙИС | 10 | 641,80 |
СМОРГОНЬ | 3 | 190,55 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 2 | 84,25 |
14. Гадяч (ЮЖД) - 575 вагонов - 38 223 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) | ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 280 | 18 522,20 | ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 149 | 9 957,50 | МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 118 | 7 709,59 | ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 23 | 1 698,48 | МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 4 | 268,10 | ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 1 | 67,50 |
| | |
15. Галка (ЮЖД) - 537 вагонов - 36 515 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 204 | 13 893,20 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 161 | 10 594,78 |
СМОРГОНЬ | 92 | 6 440,00 |
БАТЬОВО | 52 | 3 650,40 |
ЧИЕКУРКАЛНС | 11 | 758,60 |
ШКИРОТАВА | 9 | 618,30 |
КЛЕЦК | 8 | 560,00 |
15. Бахмач-Пасс. (ЮЗЖД) - 517 вагонов - 34 280 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
КСЕНІЄВЕ (ЕКСП.) | 143 | 9 356,68 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 134 | 9 093,49 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 101 | 6 586,10 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 64 | 4 281,50 |
ЙОНИШКИС | 55 | 3 637,85 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 11 | 734,85 |
ВАЛГА | 8 | 521,75 |
КЕДАЙНЯЙ | 1 | 67,80 |
16. Ичня (ЮЖД) - 496 вагонов - 33 236 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 255 | 17 033,12 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 99 | 6 737,35 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 67 | 4 434,50 |
БЕРЕЖЕСТЬ (ЕКСП.) | 44 | 3 003,41 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 24 | 1 578,70 |
РОКИШКИС | 6 | 385,30 |
КАУНАС | 1 | 64,30 |
17. Пирятин (ЮЖД) - 474 вагона - 32 120 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 199 | 13 371,54 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 213 | 7 881,25 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 57 | 3 789,65 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 55 | 3 697,25 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 50 | 3 380,35 |
18. Христиновка (Од.ЖД) - 466 вагонов - 31 148 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 220 | 14 688,73 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 156 | 10 409,76 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 64 | 4 290,68 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 26 | 1 759,35 |
19. Сватово (Дон.ЖД) - 444 вагона - 30 472 тонн
Станція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ | 238 | 16 242,10 |
ЧОРНОМОРСЬКА ( ЕКСП. ДЛЯ ТІС ) | 69 | 4 769,57 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 51 | 3 508,15 |
ЖОВТНЕВА (ЕКСП.) | 42 | 2 876,46 |
МИКОЛАЇВ-ВАНТАЖНИЙ (ЕКСП.) | 19 | 1 326,50 |
КУЛИНДОРОВЕ | 13 | 910,05 |
МИКОЛАЇВ | 12 | 839,30 |
20. Вороновицы (ЮЗЖД) - 451 вагон - 30 360 тонн
Основной элеватор: Вороновицкое ХПП Собственник: Alebor GroupСтанція призн | К-ть вагонів | Вага(тонн) |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ-ЕКСПОРТ | 265 | 17 702,05 |
ОДЕСА-ПОРТ (ЕКСП.) | 133 | 9 100,55 |
ЧОРНОМОРСЬК-ПОРТ | 53 | 3 557,48 |